Медь катодная в Кемерове

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 461,244 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 458,286 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 390,660 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 388,212 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 289,782 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 287,946 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 328,236 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 326,196 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 271,320 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 269,586 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 309,264 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 307,326 Р
Смотрите также